フライス盤導入 お掃除
2002−07
当方は、単相200しか電源がないのです。

必要なのは、3相200V

いつもの、インバーター・・・

オムロン
1.5KW
塗装面は主軸のヘッド正面を少し磨いたがきりがないので取りやめ

全ての地金部分はスクレーパーで削り取り
ネジ部はモリブデングリースを塗り込みました

スムーズに摺動する様になりました

X軸のダイヤル目盛りが復活

グリスアップもしました。
Y軸のダイヤルも復活

でもスライドする受けの中間に
ヒビがありました。

重切削は出来ないのでしょう
Z軸も目盛り復活

周りの黒い皮膜が目盛り全周にこびりついて

削り落としたのでした。
チャックアーバーが外れないので
自分をバラス治具を製作中

この後チャックを開閉したら引っかかりがあり使用するには限定されることが判明
此が問題の、ドリルチャックアーバーです
未だドリルチャックは、外れていません

色々な方にテーパーを相談しました。

なつお さんと言う方のページにて
kuboya さんと言う方がとっても貴重な資料を教えてくれました。
BROWN & SHARP TAPERS


LARGE SMALL
B+S DIAMETER DIAMETER
TAPER# (A) (B) LENGTH
---------------------------------------
1 .23922" .20000 15/16
2 .29968 .25000 1-3/16
3 .37525 .31250 1-1/2
4 .40233 .35000 1-1/4
5 .52315 .45000 1-3/4

6 .59961 .50000 2-3/8
7 .72537 .60000 3
8 .89873 .75000 3-9/16
9 1.06705 .90010 4
10 1.28927 1.04465 5-11/16

11 1.53176 1.24995 6-3/4
12 1.79681 1.50010 7-1/8
13 2.07310 1.75005 7-3/4
14 2.34375 2.00000 8-1/4
15 2.61458 2.25000 8-3/4
---------------------------------------


と言う物でした。#9のテーパーが一致します。

kuboyaさんに教えていただきました。
実物計測には、なつおさんに協力していただきました。
masamotoさんにも協力していただきました。
奈良の釦屋さんにも協力していただきました。
Rockey
さん
にも協力していただきました

皆様お忙しいところ、私めの為に色々調べていただき有り難うございました



JACOBS TAPERS JACOBS TAPERS
0 0.25 0.22844 0.4375 0 6.35 5.802376 11.1125
1 0.384 0.33341 0.65625 1 9.7536 8.468614 16.66875
2 0.559 0.48764 0.875 2 14.1986 12.386056 22.225
2s 0.5488 0.48764 0.75 2s 13.93952 12.386056 19.05
3 0.811 0.7461 1.21875 3 20.5994 18.95094 30.95625
4 1.124 1.0372 1.65625 4 28.5496 26.34488 42.06875
5 1.413 1.31611 1.875 5 35.8902 33.429194 47.625
6 0.676 0.62409 1 6 17.1704 15.851886 25.4
33 0.62401 0.56051 1 33 15.849854 14.236954 25.4
MORSE TAPERS MORSE TAPERS
0 0.3651 0.252 1.9375 0 9.27354 6.4008 49.2125
1 0.475 0.369 2.0625 1 12.065 9.3726 52.3875
2 0.7 0.572 2.5 2 17.78 14.5288 63.5
3 0.938 0.778 3.0625 3 23.8252 19.7612 77.7875
4 1.231 1.02 3.875 4 31.2674 25.908 98.425
4-1/2 1.5 1.266 4.3125 4-1/2 38.1 32.1564 109.5375
5 1.748 1.475 4.9375 5 44.3992 37.465 125.4125
6 2.494 2.116 7 6 63.3476 53.7464 177.8
7 3.17 2.75 9.5 7 80.518 69.85 241.3
BROWN & SHARP TAPERS BROWN & SHARP TAPERS
1 0.23922 0.2 0.9375 1 6.076188 5.08 23.8125
2 0.29968 0.25 1.1875 2 7.611872 6.35 30.1625
3 0.37525 0.3125 1.5 3 9.53135 7.9375 38.1
4 0.40233 0.35 1.25 4 10.219182 8.89 31.75
5 0.52315 0.45 1.75 5 13.28801 11.43 44.45
6 0.59961 0.5 2.375 6 15.230094 12.7 60.325
7 0.72537 0.6 3 7 18.424398 15.24 76.2
8 0.89873 0.75 3.5625 8 22.827742 19.05 90.4875
9 1.06705 0.9001 4 9 27.10307 22.86254 101.6
10 1.28927 1.04465 5.6875 10 32.747458 26.53411 144.4625
11 1.53176 1.24995 6.75 11 38.906704 31.74873 171.45
12 1.79681 1.5001 7.125 12 45.638974 38.10254 180.975
13 2.0731 1.75005 7.75 13 52.65674 44.45127 196.85
14 2.34375 2 8.25 14 59.53125 50.8 209.55
15 2.61458 2.25 8.75 15 66.410332 57.15 222.25
<前  次>
TOPへ
TOPへ
<前  次>